Stabilizatory Gruntu

Ciągniki

Stabilizatory Gruntu - Cechy produktu

Stabilizatory gruntu to ciężkie maszyny ciągnione, które wyposażone są w rotor z dużą ilością zębów. Jednocześnie rozdrabnia podłoże i miesza je z wybranym spoiwem hydraulicznym (płynne spoiwa chemiczne czy też wapń, cement, popioły lotne itp.) by uzyskać potrzebne parametry wytrzymałościowe. Dzięki zastosowaniu stabilizatorów gruntu możliwe jest przygotowanie odpowiedniej podbudowy dróg, placów itp.

Stabilizatory Gruntu - Dane techniczne

pobierz kartę produktu
FA Atilla / FI Ivan / FR Rambo / LEON
  • Centralna przekładnia napędzana z wałka obioru mocy.

  • Przekładnie boczne zębate w kąpieli olejowej.

  • Możliwość regulacji wielkości otrzymywanych frakcji za pomocą klap hydraulicznych.

  • Maszyna w całości wykonana z specjalnej stali skręcanej śrubami (HARDOX, DOMEX).

  • Szeroki rotor z okrągłymi zębami do kruszenia najtwardszych kamieni skał i betonu.

  • Niskie obroty rotora nadają się do idealnego preparowania homogenicznej mieszanki.


FA Atilla


MODEL FA 1800 FA 2000 FA 2300 FA 2500


SZEROKOŚĆ ROBOCZA [mm] 1745 1995 2245 2495


WYMAGANA MOC TRAKTORA [KM] 200/380 220/380 240/380 280/380


WAGA [kg] 5300 5800 6400 6800


GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA [mm] 270/500 270/500 270/500 270/500


SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 2210 2460 2710 2960


ILOŚĆ ZĘBÓW 170 185 220 238






FI Ivan
MODEL FI 1000 FI 1300 FI 1500 FI 1800 FI 2000 FI 2300 FI 2500
SZEROKOŚĆ ROBOCZA [mm] 1075 1325 1575 1825 2075 2325 2575
WYMAGANA MOC TRAKTORA [KM] 110/190 130/190 140/190 180/280 200/280 220/280 240/280
WAGA [kg] 1950 2300 2550 3300 3600 4000 4300
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA [mm] 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 1515 1765 2015 2265 2515 2765 3015
ILOŚĆ ZĘBÓW 90 110 130 168 186 198 215



FR Rambo
MODEL FR 1000 FR 1300 FR 1500 FR 1800 FR 2000 FR 2300
SZEROKOŚĆ ROBOCZA [mm] 1075 1325 1575 1825 2075 2325
WYMAGANA MOC TRAKTORA [KM] 100/150 110/150 130/150 140/230 150/230 160/230
WAGA [kg] 1580 1665 1850 2550 2630 1750
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA [mm] 150/250 150/250 150/250 150/250 150/250 150/250
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 1428 1675 1925 2175 2425 2675
ILOŚĆ ZĘBÓW 88 106 124 142 160 178








Leon
MODEL 1000 1300 1500 1800 2000 2300
SZEROKOŚĆ ROBOCZA [mm] 1075 1325 1575 1825 2075 2325
WYMAGANA MOC TRAKTORA [KM] 70/110 80/110 90/110 110/170 120/170 140/170
WAGA [kg] 790 940 1150 1450 1600 1760
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA [mm] 70/180 70/180 70/180 70/180 70/180 70/180
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA [mm] 1295 1545 1795 2075 2325 2575
ILOŚĆ ZĘBÓW 103 131 159 186 214 241

Wyslij wiadomość